保證分析
| 粗蛋白(分鐘) | 32.00% |
|---|---|
| 粗脂肪(最少) | 16.00% |
| 粗纖維(最大) | 5.00% |
| 水分(最大) | 10.00% |
| 維生素 E(最少) | 50.00 國際單位/公斤 |
| Omega-6 脂肪酸*(最少) | 2.50% |
| Omega-3 脂肪酸*(最少) | 0.60% |
| 抗壞血酸(維生素 C)*(分鐘) | 15毫克/公斤 |
| 牛磺酸*(分鐘) | 0.10% |
| 氨基葡萄糖*(分鐘) | 400毫克/公斤 |
| 硫酸軟骨素*(分鐘) | 700 毫克/公斤 |
| 總微生物*(嗜酸乳桿菌、乾酪乳桿菌、植物乳桿菌)(分鐘) | 220,000 菌落形成單位/克 |
*不被 AAFCO 狗糧營養概況認定為必需營養素。
